| 產(chǎn)品型號 | HZS-35型混凝土攪拌站 | 
| 理論生產(chǎn)率 | 35m3/h | 
| 攪拌主機型號 | JS750型 | 
| 攪拌主機功率 | 30kw | 
| 循環(huán)周期 | 72s | 
| 攪拌機公稱容量 | 750L | 
| 骨料粒徑 | φ80mm | 
| 粉料倉容量 | 3x100t | 
| 配料站配料能力 | 1600L | 
| 骨料倉容量 | 6m3x2 | 
| 骨料種類 | 3 | 
| 骨料皮帶輸送機生產(chǎn)率 | 100t/h | 
| 螺旋輸送機生產(chǎn)率 | 40t/h | 
| 卸料高度 | 3.8m | 
| 裝機容量 | 65kw | 
| 骨料稱量范圍及精度 | (0~3000kg)±2% | 
| 水泥稱量范圍及精度 | (0~1500kg)±1% | 
| 粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~1500kg)±1% | 
| 水稱量范圍及精度 | (0~600kg)±1% | 
| 外加劑稱量范圍及精度 | (0~150kg)±1% | 








 
 
 客服1
 客服1