| 產(chǎn)品型號(hào) | 2YZS-1237 | 2YZS-1548 | 2YZS-1848 | 2YZS-1860 | 2YZS-2160 | 2YZS-2460 | 3YZS-1237 | 3YZS-1548 | 3YZS-1848 | 3YZS-1860 | 3YZS-2160 | 3YZS-2460 | 4YZS-1548 | 4YZS-1848 | 4YZS-1860 | 4YZS-2160 | 4YZS-2460 | 
| 篩面尺寸 | 3700x1200mm | 4800x1500mm | 4800x1800mm | 6000x1800mm | 6000x2100mm | 6000x2400mm | 3700x1200mm | 4800x1500mm | 4800x1800mm | 6000x1800mm | 6000x2100mm | 6000x2400mm | 4800x1500mm | 4800X1800MM | 6000x1800mm | 6000x2100mm | 6000x2400mm | 
| 篩面層數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 進(jìn)料粒度 | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 
| 處理能力 | 25-120t/h | 30-275t/h | 56-330t/h | 65-586t/h | 81-720t/h | 100-810t/h | 25-120t/h | 30-275t/h | 56-330t/h | 65-586t/h | 81-720t/h | 100-810t/h | 30-275 | 56-330t/h | 65-586t/h | 81-720t/h | 100-810t/h | 
| 電機(jī)功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 37kw | 37kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22-30kw | 30-37kw | 37kw | 15kw | 18.5kw | 22-30kw | 30-37kw | 37kw | 
| 振動(dòng)頻率 | 870r/min | 870r/min | 870r/min | 870r/min | 730r/min | 770r/min | 870r/min | 870r/min | 870r/min | 870r/min | 730r/min | 770r/min | 870r/min | 870r/min | 870r/min | 730r/min | 770r/min | 
| 雙振幅 | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 5-9mm | 







 
 
 客服1
 客服1